
Lizenzen
Gültig ab 01.12.2025. Preise in Euro zzgl. MwSt.
chayns | chayns PRO | |
Responsive Website | ||
SSO Login-System |
| |
Eigene Subdomain / Top Level Domain |
|
|
50+ Bausteine und Applications | ||
InterCom™ Chat System | ||
Publisher Messages mtl. inkl. | 50 | 1.000 |
Cloud Space mtl. inkl. | 500 MB | 3 GB |
Max. Verbindungen zu Personen | 50 | |
Administratoren* mtl. inkl. | 2 | 10 |
Eigene Gruppen | 3 | |
Intelligent Agent | 1 | |
Progressive Web App | ||
Native Smartphone App |
| |
SideKick™ Audienz |
| |
Mashup | ||
chayns.codes IDE | ||
Open ID Connect | ||
MCP-Anbindung | ||
IoT-Anbindung via TTN | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Ermäßigtes Finetrading und Volumen-Rabatte | ||
Lizenzgebühr, mtl. / Ermäßigt**, mtl. | kostenlos | 24,50 / 10,00 zzgl. 0,01 je Verbindung |
